
區(qū)國投市政公司201602月報考人員筆試成績及進入面試人員公布
時間:2016-03-30 來源 :
區(qū)國投市政公司201602月報考人員筆試成績及進入面試人員公布 |
|||
準考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
160301 | 15012 | 41 | |
160302 | 46.5 | ||
160303 | 44 | ||
160304 | 40 | ||
160305 | 缺考 | ||
160306 | 54.5 | ||
160307 | 33 | ||
160308 | 64 | 進入面試,3月31日下午13:30,B考室 | |
160309 | 47 | ||
160310 | 44.5 | ||
160311 | 32 | ||
160312 | 39 | ||
160313 | 缺考 | ||
160314 | 33.5 | ||
160315 | 缺考 | ||
160316 | 60.5 | ||
160317 | 35.5 | ||
160318 | 39.5 | ||
160319 | 57.5 | ||
160320 | 42.5 | ||
160321 | 46.5 | ||
160322 | 缺考 | ||
160323 | 62 | 進入面試,3月31日下午13:30,B考室 | |
160324 | 45.5 | ||
160325 | 27 | ||
160326 | 缺考 | ||
160327 | 42.5 | ||
160328 | 44.5 | ||
160329 | 缺考 | ||
160330 | 缺考 | ||
160331 | 30 | ||
160332 | 缺考 | ||
160333 | 55 | ||
160334 | 74.5 | 進入面試,3月31日下午13:30,B考室 | |
160335 | 36.5 | ||
160336 | 25 | ||
160337 | 32 | ||
160338 | 缺考 | ||
160339 | 49.5 | ||
160340 | 15017 | 缺考 | |
160341 | 缺考 | ||
160342 | 61 | ||
160343 | 52.5 | ||
160344 | 缺考 | ||
160345 | 61.5 | 進入面試,3月31日下午13:30,B考室 | |
160346 | 31.5 | ||
160347 | 50.5 | ||
160348 | 71.5 | 進入面試,3月31日下午13:30,B考室 | |
160349 | 缺考 | ||
160350 | 23 | ||
160351 | 36.5 | ||
160352 | 43.5 | ||
160353 | 36.5 | ||
160354 | 51.5 | ||
160355 | 28 | ||
160356 | 76 | 進入面試,3月31日下午13:30,B考室 | |
160357 | 42.5 |
- 相關(guān)動態(tài)
- 2024-01-30
- 2023-01-20
- 2023-01-20