
廈門市湖里區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司2018年(10月)招聘筆試成績(jī)單
時(shí)間:2018-11-15 來(lái)源 :
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 181002 | 18100201 | 47.5 | ||
2 | 18100202 | 54.5 | |||
3 | 18100203 | 57.5 | |||
4 | 18100204 | 61.5 | |||
5 | 18100205 | 52.5 | |||
6 | 18100206 | 69.5 | 進(jìn)入面試 | ||
7 | 18100207 | 42.5 | |||
8 | 18100208 | 未領(lǐng)取準(zhǔn)考證 | |||
9 | 18100209 | 49.5 | |||
10 | 18100210 | 51 | |||
11 | 18100211 | 67 | 進(jìn)入面試 | ||
12 | 18100212 | 47 | |||
13 | 18100213 | 58.5 | |||
14 | 18100214 | 50 | |||
15 | 18100215 | 49.5 | |||
16 | 18100216 | 缺考 | |||
17 | 18100217 | 56.5 | |||
18 | 18100218 | 56 | |||
19 | 18100219 | 60.5 | |||
20 | 18100220 | 53.5 | |||
21 | 18100221 | 70.5 | 進(jìn)入面試 | ||
22 | 18100222 | 58 | |||
23 | 18100223 | 42.5 | |||
24 | 18100224 | 53.5 | |||
25 | 18100225 | 43.5 | |||
26 | 18100226 | 45.5 | |||
27 | 18100227 | 59 | |||
28 | 18100228 | 46.5 | |||
29 | 18100229 | 缺考 | |||
30 | 18100230 | 58 | |||
31 | 18100231 | 50.5 | |||
32 | 18100232 | 47 | |||
33 | 18100233 | 39.5 | |||
34 | 18100234 | 55.5 | |||
35 | 18100235 | 56.5 | |||
36 | 18100236 | 缺考 | |||
37 | 18100237 | 67 | 進(jìn)入面試 | ||
38 | 18100238 | 未領(lǐng)取準(zhǔn)考證 | |||
39 | 18100239 | 49 | |||
40 | 18100240 | 36.5 |
- 相關(guān)動(dòng)態(tài)
- 2016-02-29
- 2016-02-29
- 2016-03-01